<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Fallen Sie nicht über den Hund!</title>
	<atom:link href="http://blog.pr-ide.de/2010/02/16/fallen-sie-nicht-uber-den-hund/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.pr-ide.de/2010/02/16/fallen-sie-nicht-uber-den-hund/</link>
	<description>agentur für kreative erfolge</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 10:43:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: psack</title>
		<link>http://blog.pr-ide.de/2010/02/16/fallen-sie-nicht-uber-den-hund/comment-page-1/#comment-23</link>
		<dc:creator>psack</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 12:41:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pr-ide.de/?p=432#comment-23</guid>
		<description>da berufen wir uns auf &lt;a href=&quot;http://de.wikipedia.org/wiki/Str%C3%B6mungswiderstandskoeffizient&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;wissenschaftliche Erkenntnisse&lt;/a&gt; und fragen auch nicht weiter wie man den Luftkanal geflutet hat ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>da berufen wir uns auf <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Str%C3%B6mungswiderstandskoeffizient" rel="nofollow">wissenschaftliche Erkenntnisse</a> und fragen auch nicht weiter wie man den Luftkanal geflutet hat <img src='http://blog.pr-ide.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Flüge</title>
		<link>http://blog.pr-ide.de/2010/02/16/fallen-sie-nicht-uber-den-hund/comment-page-1/#comment-22</link>
		<dc:creator>Flüge</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 11:14:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pr-ide.de/?p=432#comment-22</guid>
		<description>Pinguine haben einen Cw-Wert von 0,03? Wie kann das denn? ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pinguine haben einen Cw-Wert von 0,03? Wie kann das denn? <img src='http://blog.pr-ide.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

